Gambar:Flag of Ukraine.svg
Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas basa Sunda
Flag_of_Ukraine.svg (Koropak SVG, nominalna 1.200 × 800 piksel, ukuranana 364 B)
Sajarah gambar
Klik dina titimangsa pikeun nempo koropak nu aya dina mangsa éta.
| Titimangsa | Thumbnail | Ukuran | Pamaké | Kamandang | |
|---|---|---|---|---|---|
| kiwari | 15:23, 2 Januari 2009 | 1.200×800 (364 B) | Tat1642 | (Reverted to version as of 10:05, 7 June 2008) | |
| 15:23, 2 Januari 2009 | 1.200×800 (364 B) | Tat1642 | (Vandalism was) | ||
| 14:23, 2 Januari 2009 | 1.200×800 (364 B) | SeNeKa | (Colors corrected) | ||
| 10:05, 7 Juni 2008 | 1.200×800 (364 B) | Ahonc | (Reverted to version as of 08:28, 7 June 2008) | ||
| 08:38, 7 Juni 2008 | 900×600 (945 B) | Serhio | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 08:28, 7 Juni 2008 | 1.200×800 (364 B) | Serhio | (Reverted to version as of 19:24, 15 March 2007) | ||
| 08:25, 7 Juni 2008 | 990×765 (932 B) | Serhio | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 19:24, 15 Maret 2007 | 1.200×800 (364 B) | Jon Harald Søby | (resizing) | ||
| 08:30, 14 Maret 2007 | 12.000×8.000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 06:24, 17 Oktober 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 23:26, 16 Oktober 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Denelson83 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 21:16, 15 Oktober 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 21:11, 15 Oktober 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Akhristov | (Another color change) | ||
| 21:03, 15 Oktober 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 08:38, 18 Pébruari 2006 | 12.000×8.000 (371 B) | Denelson83 | (Colour correction for screen) | ||
| 08:09, 13 Nopémber 2005 | 12.000×8.000 (371 B) | Jon Harald Søby | (Flag of Ukraine. Written by Jon Harald Søby. {{insignia}} {{PD-self}} Category:Flags of Ukraine Category:SVG flags) |
Tumbu koropak
Penggunaan berkas global
Wiki lain berikut menggunakan berkas ini:
- Penggunaan pada af.wikipedia.org
- Oekraïne
- Lys van lande volgens bevolking
- Hongaars
- Djedda
- Gebruiker:Francis Tyers
- Kategorie:Oekraïne
- Sjabloon:Landdata Oekraïne
- Lys van lande
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Kiëf
- Odessa
- Sewastopol
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Winterspele 2006
- Paralimpiese Winterspele 2002
- Paralimpiese Winterspele 1998
- Paralimpiese Somerspele 2000
- Paralimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Lys van lande volgens selfmoordsyfer
- Samara
- Nizjni Nowgorod
- Marat Safin
- Peterborough
- Sheffield
- Dnjepropetrowsk
- Kirowograd
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Modesto
- Litauers
- Lys van Europese atletiekrekords
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Europese Nasiesbeker
- Gebruiker:Roberto Mura
- Penggunaan pada af.wiktionary.org
- Penggunaan pada als.wikipedia.org
Lihat penggunaan global lain dari berkas ini.