لني
ويکيپېډي لو
| Republika e Shqipërisë | |||||
|
|||||
| ملي سرود Hymni i Flamurit | |||||
| پلازمېنه | Tirana {{coor dm|41|20|N|19|48|E|type:هېو({{{ولی}}})}} |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| لویښار | Tirana | ||||
| رسمي ژبې | {{{مي ژې/ژې}}} | ||||
| حکومت | emerging democracy | ||||
| ارتوالی | |||||
| - ټولټل | {{{ارتوالی}}} km² (139th) {{{areami²}}}sqmi |
||||
| - وه (%) | 4.7% | ||||
| د وګړو شمېر | |||||
| - 2005 ټکل | {{{ وګړو ټکل}}} ({{{د وېش له مخې د وګړو ګڼه ګونې}}}) | ||||
| - د وګړو ګڼه ګونه | 123/km² ({{{د وېش له مخې د وګړو ګڼه ګونې}}}) {{{ وګړو ګڼه ګونه په ه م² کې}}}/sqmi |
||||
| ټول کورني عايدات (PPP) | {{{ ټول کوني يو کل}}} ټکل | ||||
| - Total | $15.7 billion(112th) | ||||
| - Per capita | $4,900(130th) | ||||
| HDI(2003) | 0.780(medium)(72nd) | ||||
| د وخت سيمه | {{{يمه ي و}}} (UTC+1) | ||||
| - وړی (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| انټرنټ TLD | .al | ||||
| پېل ګڼ | +355 | ||||
لني مي نوم يې لني مهوي ( Republika e Shqipërisë ) ى . لكن ټپوومې په لوېيه ه كې ي و يون منګيو پ ړه پو ول ى . ه هېو نوم " olba " له ويي څه چې كلي په من ه يل وى ى . پپله هېو وګړي پل هېو Shqipëria په نمه يوي چې (( ګو ټټوى ي ګو هېو )) په من ه . لني (( ونو )) ن په وه له ايټاليا نه ېله وې ه . مل و يځ له لوي له كوسووا مانتينيګرو مقدونيې و ويل يځ له لوي له يونان ه پوله لي .
نيوليک |