Viel Spaß beim Durchstöbern des WiiMote Masters-Archivs.
Nach zwei Veranstaltungen gibt es viel zu sehen.
Ihr habt drei Einstiegsmöglichkeiten:
- Hall of Fame
- Turnierplan 2009
- Entstehung der WiiMote Masters
Für Fragen, Anregungen und Ideen sind wir immer offen.
Kontakt: wiimote-masters@merz-akademie.de

Wie (re-)präsentiert man Offline-Events online? Denn bei der Online-Publikation eines Offline-Events
kann nicht einfach die Printversion in den Browser übertragen werden. Wahre Repräsentationen von Veranstaltungen
sollten die medienspezifischen Eigenschaften zu ihren Vorteilen machen, in unserem Fall:
Dynamik, Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit, sodass eine Platzreservierung oder eine Anmeldung
unkompliziert von zu Hause getätigt werden kann.
Doch auch reine Online-Events sind in der heutigen Zeit nichts Neues: Wieso fesseln uns
Wettbewerbe, Ausstellungen oder Konzerte im und für das WWW an den Bildschirm unserer PCs?
Und was passiert, wenn die eigens für die virtuelle Welt gestalteten Online-Inhalte offline, also
in Ausstellungen oder auf Bühnen auftauchen? Wie stellt man sie so aus, dass sie ihrem Ursprung gerecht bleiben?
Mit diesen Fragen haben sich sechs Studenten des Neue Medien-Pathways der Merz Akademie beschäftigt.
Um auf diese Fragen Antworten zu finden, haben wir eigens ein Offline-Event ins Leben gerufen, das online publik gemacht wurde.
So entstand die Idee, ein Tennisturnier auf der derzeit wohl beliebtesten Spielekonsole auszutragen.
Das erarbeitete Konzept der WiiMoteMasters wurde daraufhin
erstmals im November vergangenen
Jahres in der Aula der Merz Akademie veranstaltet.
Eine große Besonderheit war der Aufbau der Spielstätten:
Die gegnerischen Teams schauen nicht gemeinsam auf einen Bildschirm, sondern stehen sich wie bei einem
realen Tennisspiel gegenüber, ausgestattet mit einem eigenen Bildschirm, der ADVERSITM-Installation.
Unsere Anmeldung ermöglichte trotz der Vorgabe, ausschließlich im Team anzutreten, eine Einzelanmeldung.
Sobald sich zwei Einzelspieler angemeldet hatten, bildeten sie automatisch ein gemeinsames Team. Auch das Eintragen in den Turnierplan erfolgte voll automatisiert.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 1st Round | 1st Round | |||||||||||||||||
| Queens of Cannstatt | 1/8 Final | 1/8 Final | Herr Schröder und die Starken Männer | |||||||||||||||
| up it up! | Team ! | |||||||||||||||||
| up it up! | 1/4 Final | 1/4 Final | Team! | |||||||||||||||
| up it up! | Tennisroboter X7 | |||||||||||||||||
| MiiMii | Avanti Yeah! Yeah! 2000 | |||||||||||||||||
| MiiMii | Tennisroboter X7 | |||||||||||||||||
| Bretzelspätzle | 1/2 Final | 1/2 Final | Tennisroboter X7 | |||||||||||||||
| up it up! | Tennisroboter X7 | |||||||||||||||||
| Phil + Kazuma | ||||||||||||||||||
| DUNLOPxTREME | Gemüse- schnitzel! |
|||||||||||||||||
| DUNLOPxTREME | Gemüseschnitzel! | |||||||||||||||||
| DUNLOPxTREME | Gemüse- schnitzel! |
|||||||||||||||||
| BorisSandy | Epic Fail Guys | |||||||||||||||||
| Nord-Süd-Gipfel | SmashTwix! | |||||||||||||||||
| Nord-Süd-Gipfel | Final | SmashTwix! | ||||||||||||||||
| up it up! | ich kann das nicht lesen | |||||||||||||||||
| MUGGEBATSCHER | ||||||||||||||||||
| Captain Ahab + Bob | Pink Power Rangers | |||||||||||||||||
| Captain Ahab + Arnold Schuster | Pink Power Rangers | |||||||||||||||||
| Captain Ahab + Bob | winner of 1/2 final | |||||||||||||||||
| Pickeldi & Frederick | Be Cock & The Gaytastic | |||||||||||||||||
| Pickeldi & Frederick | winner of 1/2 final | |||||||||||||||||
| winner of 1/2 final | ||||||||||||||||||
| meine frau | ich kann das nicht lesen | |||||||||||||||||
| Doppelfehler | Press Return | |||||||||||||||||
| ladies first james last | Press Return | |||||||||||||||||
| ladies first james last | M&Ms | |||||||||||||||||
| meine frau | ich kann das nicht lesen | |||||||||||||||||
| Wii-mbledon Abzocker | ||||||||||||||||||
| meine frau | ich kann das nicht lesen | |||||||||||||||||
| Thobob | ich kann das nicht lesen |

| 1st Round | 1st Round | |||||||||||||
| 512/LOL | 1/4 Final | Christian Stoltz + Bertolt | ||||||||||||
| 512/LOL | downitdown? | |||||||||||||
| me first | 1/2 Final | 1/2 Fnal | downitdown? | |||||||||||
| 512/LOL | downitdown? | |||||||||||||
| processing | Mii + Irgendwas | |||||||||||||
| Määh Wii | me first | |||||||||||||
| Määh Wii | Final | |||||||||||||
| 512/LOL | me first | |||||||||||||
| TennisroboterX8 | Precarius & Weltfried | |||||||||||||
| TennisroboterX8 | Precarius & Weltfried | |||||||||||||
| Weltraumaffen | Übersee-Team | |||||||||||||
| TennisroboterX8 | me first | |||||||||||||
| Määh Wii (loser of 1/8 Final) | me first (loser of 1/8 Final) | |||||||||||||
| Web-Blaster V2.21 |
|
||
|---|---|---|---|
|
|||