Հոնաստան
Վիիեդիայի՝ ազատ հանագիտաանի
| Հոնաստանի Հանապետոթյոն Ελληνική Δημοκρατία |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Ազգային հիմն՝ Ύμνος εις την Ελευθερίαν |
||||||
| Մայաաղա Ամենամեծ աղա |
Աթենք | |||||
| Պետական լեզո(նե) | հունարեն | |||||
| Տաած | ||||||
| - | Ընդհանո | 131,990կմ² մղոն² |
||||
| - | Ջային(%) | 0.8669 | ||||
| Բնակչոթյոն | ||||||
| - | 2006նախահաշիվը | 11,125,179 | ||||
| - | 2001մադահամաը | 10,964,020 | ||||
| - | Խտոթյոն | 84/կմ² 218/մղոն² |
||||
| Դամական միավո | Եվրո (EUR) |
|||||
| Ժամային գոտի | (UTC+2) | |||||
| - | Ամռանը(DST) | (UTC+3) | ||||
| Ինտենետ | .gr | |||||
| Հեռախոսային կոդ | +30 | |||||
Հոնաստանը (հունարեն՝ Ελλάδα) եկի է հաավամտյան Եվրոպայում